生活费取决于你的生活方式和需求. 下面是三个例子,可以帮助你规划在PARIS生活的预算.
2023年秋季 | 2024年春季 | 学年 | |
---|---|---|---|
住房+公用事业和wifi* | €6,400 | €6,400 | €12,800 |
旅行-航空博览会** | €900 | €900 | €1,800 |
当地交通(学生费率) | €350 | 0 | €350 |
书籍、教材、用品及设备 | €1,400 | €400 | €1,800 |
个人杂项开支 | €1,095 | €1,250 | €2,345 |
食品杂货 | €1,600 | €2,000 | €3,600 |
电话 | €120 | €150 | €270 |
估计总 | €11,865 | €11,100 | €22,965 |
*每个学生在秋季都需要支付住房押金,并在退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房费用是根据秋季4个月的租金和春季5个月的租金计算的. all进入的本科生都必须由电子mg官方网站提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用于押金,押金在退房后60天内退还给学生(前提是没有损坏)。.
**秋季学期往返机票一张,春季学期往返机票一张
根据电子mg官方网站经济援助学生在上一学年的平均花费金额.
2023年秋季 | 2024年春季 | 学年 | |
---|---|---|---|
住房+公用事业和wifi* | €4,800 | €6,000 | €10,800 |
旅游-航空展** | €900 | €900 | €1,800 |
当地交通(学生费率) | €350 | 0 | €350 |
书籍、教材、用品及设备 | €400 | €400 | €800 |
个人杂项开支 | €1,095 | €1,250 | €2,345 |
食品杂货 | €1,600 | €2,000 | €3,600 |
电话 | €120 | €150 | €270 |
估计总 | €9,265 | €10,700 | €19,965 |
*每个学生在秋季都需要支付住房押金,并在退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房费用是根据秋季4个月的租金和春季5个月的租金计算的. all进入的本科生都必须由电子mg官方网站提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用于押金,押金在退房后60天内退还给学生(前提是没有损坏)。.
**秋季学期往返机票一张,春季学期往返机票一张
2023年秋季 | 2024年春季 | 学年 | |
---|---|---|---|
住房+公用事业和wifi* | 0 | 0 | 0 |
旅游-航空展 | 0 | 0 | 0 |
当地交通(学生费率) | €350 | 0 | €350 |
书籍、教材、用品及设备 | €1,400 | €400 | €1,800 |
个人杂项开支 | €1,095 | €1,250 | €2,345 |
食品杂货 | €1,600 | €2,000 | €3,600 |
电话 | €120 | €150 | €270 |
估计总 | €4,565 | €3,800 | €8,365 |
*有关豁免要求,请参阅房屋页面.
2024年春季 | |
---|---|
住房+公用事业和wifi* | €6,400 |
旅行-航空博览会** | €900 |
当地交通(学生费率) | €350 |
书籍、教材、用品及设备 | €1,400 |
个人杂项开支 | €1,345 |
食品杂货 | €2,000 |
电话 | €150 |
估计总 | €12,545 |
*每个学生在秋季都需要支付住房押金,并在退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房费用是根据秋季4个月的租金和春季5个月的租金计算的. all进入的本科生都必须由电子mg官方网站提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用于押金,押金在退房后60天内退还给学生(前提是没有损坏)。.
**秋季学期往返机票一张,春季学期往返机票一张
根据电子mg官方网站经济援助学生在上一学年的平均花费金额.
2024年春季 | |
---|---|
住房+公用事业和wifi* | €6,000 |
旅游-航空展** | €900 |
当地交通(学生费率) | €350 |
书籍、教材、用品及设备 | €400 |
个人杂项开支 | €1,345 |
食品杂货 | €2,000 |
电话 | €150 |
估计总 | €11,145 |
*每个学生在秋季都需要支付住房押金,并在退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房费用是根据秋季4个月的租金和春季5个月的租金计算的. all进入的本科生都必须由电子mg官方网站提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用于押金,押金在退房后60天内退还给学生(前提是没有损坏)。.
**秋季学期往返机票一张,春季学期往返机票一张
2023年春季 | |
---|---|
住房+公用事业和wifi* | 0 |
旅行-航空博览会 | 0 |
当地交通(学生费率) | €350 |
书籍、教材、用品及设备 | €1,400 |
个人杂项开支 | €1,345 |
食品杂货 | €2,000 |
电话 | €150 |
估计总 | €5,245 |
*有关豁免要求,请参阅房屋页面.